| Article No | N-06076 | ||
| CAS No | 1064-48-8 | ||
| HSN Code | 32049000 | ||
| Purity | Min. 80% | ||
| Grade | - | ||
| Molecular Formula | C22H14N6Na2O9S2 | ||
| Molecular Weight | 616.50 | ||
| Shelf Life | 5 years | ||

5 gm
100 gm
| Description | Blackish crystalline powder | ||
| Dye Content | Min. 80% | ||
| Absorption maxima (in water) | 617 - 620 nm | ||
| Loss on drying at 105°C | Max. 10% | ||
| Suitability as redox indicator | Passes test | ||
| Suitability for electrophoresis | Passes test | ||